Taakveld | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur | 3 | 6.633 | -6.631 | 3 | 3.670 | -3.668 | 1.207 | 4.005 | -2.798 |
Burgerzaken | 596 | 1.624 | -1.028 | 552 | 1.652 | -1.100 | 668 | 1.578 | -910 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 489 | 572 | -82 | 1.486 | 3.142 | -1.655 | 1.978 | 3.580 | -1.602 |
Overhead | 1.012 | 14.759 | -13.747 | 2.328 | 15.658 | -13.330 | 646 | 13.972 | -13.326 |
Treasury | 388 | -452 | 840 | 535 | 115 | 420 | 528 | 108 | 420 |
OZB woningen | 7.756 | 386 | 7.370 | 7.852 | 407 | 7.445 | 7.846 | 406 | 7.440 |
OZB niet-woningen | 5.572 | 294 | 5.278 | 5.714 | 310 | 5.404 | 5.708 | 310 | 5.398 |
Parkeerbelasting | 222 | 2 | 221 | 132 | 2 | 131 | 145 | 9 | 136 |
Belastingen Overig | 5.025 | 60 | 4.965 | 5.025 | 9 | 5.017 | 5.036 | 91 | 4.945 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 68.217 | 0 | 68.217 | 73.337 | 0 | 73.337 | 73.864 | 0 | 73.864 |
Overige baten en lasten | 0 | 539 | -539 | 63 | 18 | 45 | 0 | 16 | -16 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | -453 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 4.290 | -4.290 | 132 | 6.274 | -6.142 | 13 | 4.709 | -4.696 |
Openbare orde en Veiligheid | 39 | 1.609 | -1.570 | 39 | 1.313 | -1.274 | 46 | 1.201 | -1.156 |
Verkeer, wegen en water | 617 | 22.066 | -21.449 | 1.381 | 20.786 | -19.405 | 1.651 | 18.020 | -16.368 |
Parkeren | 21 | 95 | -74 | 21 | 110 | -89 | 22 | 89 | -67 |
Recreatieve Havens | 0 | 101 | -101 | 0 | 101 | -101 | 0 | 101 | -101 |
Openbaar vervoer | 3 | 881 | -879 | 3 | 1.081 | -1.079 | 10 | 117 | -107 |
Economische ontwikkeling | 0 | 105 | -105 | 0 | 154 | -154 | 0 | 110 | -110 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.012 | 2.266 | -254 | 1.263 | 1.331 | -68 | 1.131 | 1.117 | 13 |
Bedrijfsloket en -regelingen | 54 | 98 | -45 | 54 | 100 | -47 | 36 | 83 | -46 |
Economische promotie | 174 | 310 | -136 | 189 | 270 | -81 | 219 | 307 | -88 |
Openbaar basisonderwijs | 18 | 238 | -219 | 43 | 550 | -507 | 37 | 604 | -566 |
Onderwijshuisvesting | 76 | 2.175 | -2.099 | 66 | 2.016 | -1.950 | 89 | 2.041 | -1.953 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 798 | 2.927 | -2.129 | 877 | 2.911 | -2.033 | 633 | 2.411 | -1.777 |
Sportbeleid en activering | 0 | 636 | -636 | 0 | 693 | -693 | 0 | 687 | -687 |
Sportaccommodaties | 77 | 961 | -884 | 202 | 917 | -715 | 177 | 811 | -634 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 521 | -521 | 0 | 486 | -486 | 0 | 522 | -522 |
Musea | 5 | 569 | -564 | 5 | 561 | -556 | 8 | 564 | -556 |
Cultureel erfgoed | 1 | 315 | -314 | 1 | 399 | -399 | 12 | 311 | -298 |
Media | 48 | 1.058 | -1.010 | 48 | 1.101 | -1.053 | 54 | 1.094 | -1.040 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 346 | 9.103 | -8.758 | 430 | 10.187 | -9.757 | 629 | 5.268 | -4.639 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.199 | 4.365 | -3.166 | 1.246 | 4.869 | -3.623 | 1.385 | 4.589 | -3.204 |
Wijkteams | 0 | 826 | -826 | 0 | 1.140 | -1.140 | 1 | 911 | -910 |
Inkomensregelingen | 7.359 | 10.840 | -3.481 | 9.088 | 12.276 | -3.187 | 8.724 | 12.085 | -3.360 |
Begeleide participatie | 0 | 3.383 | -3.383 | 0 | 3.320 | -3.320 | 0 | 3.148 | -3.148 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 760 | -760 | 0 | 567 | -567 | 0 | 511 | -511 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 1.756 | -1.756 | 0 | 2.037 | -2.037 | 2 | 1.986 | -1.984 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 315 | 9.003 | -8.687 | 194 | 8.671 | -8.477 | 191 | 8.591 | -8.400 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 11 | 7.770 | -7.759 | 0 | 12.196 | -12.196 | 0 | 10.246 | -10.246 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 259 | -259 | 0 | 408 | -408 | 0 | 375 | -375 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 2.823 | -2.823 | 0 | 4.554 | -4.554 | 0 | 4.095 | -4.095 |
Volksgezondheid | 0 | 2.311 | -2.311 | 30 | 2.546 | -2.516 | 20 | 2.367 | -2.346 |
Riolering | 7.554 | 5.162 | 2.392 | 7.819 | 4.923 | 2.897 | 7.937 | 5.215 | 2.722 |
Afval | 5.746 | 5.074 | 671 | 6.688 | 6.218 | 470 | 6.471 | 6.035 | 436 |
Milieubeheer | 9 | 1.941 | -1.931 | 474 | 3.193 | -2.719 | 314 | 2.931 | -2.617 |
Begraafplaatsen | 904 | 1.641 | -736 | 904 | 1.597 | -692 | 911 | 1.572 | -661 |
Ruimtelijke Ordening | 214 | 1.063 | -849 | 214 | 1.110 | -896 | 352 | 1.253 | -901 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 11.349 | 11.976 | -627 | 12.204 | 15.442 | -3.238 | 11.062 | 10.714 | 348 |
Wonen en bouwen | 1.368 | 1.933 | -565 | 2.549 | 5.153 | -2.604 | 2.716 | 3.900 | -1.184 |
Saldo taakvelden | 129.597 | 147.627 | -18.029 | 143.190 | 166.542 | -23.352 | 142.482 | 145.217 | -2.735 |
Mutaties reserves | 31.561 | 11.242 | 20.319 | 22.358 | 26.343 | 26.343 | 38.886 | 22.656 | 16.229 |
Gerealiseerd resultaat | 161.158 | 158.869 | 2.290 | 191.891 | 188.900 | 2.991 | 181.368 | 167.873 | 13.495 |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |