Indicator | Eenheid | Periode | West Betuwe | Nederland |
---|---|---|---|---|
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 2021 | 0,5 | 1,8 |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Het aantal woningdiefstallen, per 1.000 inwoners | 2021 | 1,0 | 1,3 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2021 | 2,4 | 4,3 |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners | 2021 | 4,7 | 6,1 |
Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar | Verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar | 2020 | 8 | 11 |
Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.