De lasten en baten conform BBV per programma zijn hieronder weergegeven.
Programma | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 |
---|---|---|---|
Bedragen (x € 1.000) | |||
Lasten | |||
Bestuur en Ondersteuning | -8.257 | -5.322 | -5.583 |
Veiligheid | -5.899 | -7.587 | -5.910 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -23.145 | -22.080 | -18.336 |
Economie | -2.779 | -1.855 | -1.617 |
Onderwijs | -5.340 | -5.477 | -5.056 |
Sport, Cultuur en Recreatie | -13.163 | -14.344 | -9.257 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | -44.096 | -52.584 | -48.904 |
Duurzaamheid en Milieu | -13.818 | -15.931 | -15.753 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | -14.972 | -21.705 | -15.867 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | -1.149 | -4.001 | -4.511 |
Overhead | -14.759 | -15.658 | -13.972 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -453 |
Onvoorzien | -250 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -147.627 | -166.542 | -145.217 |
Baten | |||
Bestuur en Ondersteuning | 598 | 554 | 1.875 |
Veiligheid | 39 | 171 | 59 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 862 | 1.536 | 1.828 |
Economie | 2.240 | 1.506 | 1.386 |
Onderwijs | 892 | 986 | 759 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 476 | 685 | 880 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | 8.884 | 10.558 | 10.323 |
Duurzaamheid en Milieu | 14.213 | 15.885 | 15.633 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 12.931 | 14.967 | 14.130 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | 87.447 | 94.012 | 94.960 |
Overhead | 1.012 | 2.328 | 646 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 129.597 | 143.190 | 142.482 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -18.029 | -23.352 | -2.735 |
Toevoegingen aan reserves | -11.242 | -22.358 | -22.656 |
Onttrekkingen van reserves | 31.561 | 48.701 | 38.886 |
Gerealiseerd resultaat | 2.290 | 2.991 | 13.495 |
Binnen het programma Bestuur en Ondersteuning zijn de bedragen van overhead uitgezonderd en binnen Financiering en Algemene dekkingsmiddelen zijn de bedragen van Vennootschapsbelasting en onvoorzien uitgezonderd.