Indicator | Eenheid | Periode | West Betuwe | Nederland |
---|---|---|---|---|
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 2021 | 5,08 | n.v.t. |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2021 | 4,57 | n.v.t. |
Apparaatskosten *) | kosten per inwoner | 2021 | 656 | n.v.t. |
Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2021 | 23,5% | n.v.t. |
Overhead | % van totale lasten | 2021 | 8,4% | n.v.t. |
Overhead | kosten per inwoner | 2021 | 272 | n.v.t. |
*) De apparaatskosten bestaan uit de overheadkosten, salarissen op de overige taakvelden (exclusief griffie en bestuur) en de lasten van de tractie en werkplaats van de buitendienst. |