Indicator | Eenheid | Periode | West Betuwe | Nederland |
---|---|---|---|---|
Jongeren met een delict voor de rechter | Het percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar die met een delict voor de rechter zijn verschenen | 2020 | 1,00 | 1,00 |
Banen | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar. | 2021 | 833,0 | 805,5 |
Netto arbeidsparticipatie | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | 2020 | 71,8 | 68,4 |
Bijstandsuitkeringen | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. | 2021 | 176,7 | 431,2 |
Aantal re-integratievoorzieningen | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar | 2020 | 49,3 | 202,0 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | Het aantal Wmo-cliënten per 10.000 inwoners in de desbetreffende bevolkingsgroep met een maatwerkarrangement (een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo) | 2020 | 450 | 700 |
% Kinderen in uitkeringsgezin | Het percentage kinderen tot 18 jaar in een gezin dat leeft van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 2020 | 3,00 | 6,00 |
% Jeugdwerkloosheid | Het percentage werkeloze jongeren in de leeftijd van 16 tot 22 jaar | 2020 | 1,00 | 2,00 |
Jongeren met jeugdhulp | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | 2021 | 10,9 | 10,5 |
Jongeren met jeugdreclassering | Het percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren met die leeftijd | 2021 | 0,1 | 0,3 |
Jongeren met jeugdbescherming | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 2021 | 0,9 | 1,2 |
Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.